
Burger King Syns – Slimming World – Updated 8th July 2019
| Product | Syns |
|---|---|
| Burger King King Fish Burger (each) | 22 |
| Burger King Bacon King (each) | 52 |
| Burger King Steakhouse Burger (each) | 38 |
| Burger King Chicken Burger (each) | 19½ |
| Burger King Latte (each) | 7 |
| Burger King Cheeseburger (each) | 15 |
| Burger King Hamburger (each) | 13 |
| Burger King Whopper (each) | 30½ |
| Burger King Fries (1 small) | 7½ |
| Burger King Fries (1 medium) | 9 |
| Burger King Fries (1 large) | 13 |
| Burger King Fries (1 super) | 15½ |
| Burger King Sprite (1 small) | 4 |
| Burger King Sprite (1 regular) | 5½ |
| Burger King Sprite (1 large) | 7 |
| Burger King Sprite (1 super) | 10½ |
| Burger King Chicken Burger, Kids (each) | 16½ |
| Burger King Angus Classic Burger (each) | 29 |
| Burger King Chicken Royale Burger (each) | 28½ |
| Burger King Veggie Bean Burger (each) | 27½ |
| Burger King Double Rodeo BBQ Burger (each) | 24½ |
| Burger King Chicken Royale Burger with Cheese (each) | 32½ |
| Burger King Veggie Bean Burger, Kids (each) | 16½ |
| Burger King Veggie Wrap (each) | 26 |
| Burger King Chicken Nuggets (6 pieces) | 9 |
| Burger King Chicken Nuggets (9 pieces) | 13½ |
| Burger King Coca Cola (1 small) | 6½ |
| Burger King Coca Cola (1 regular) | 8½ |
| Burger King Coca Cola (1 large) | 10½ |
| Burger King Fanta Orange (1 small) | 4½ |
| Burger King Fanta Orange (1 regular) | 6 |
| Burger King Fanta Orange (1 large) | 7½ |
| Burger King Fanta Orange (1 super) | 11 |
| Burger King Coca Cola (1 super) | 16 |
| Burger King Oreo Fusion (each) | 13 |
| Burger King Vanilla Milkshake (1 regular) | 18½ |
| Burger King Vanilla Milkshake (1 large) | 26 |
| Burger King Chocolate Milkshake (1 regular) | 23 |
| Burger King Chocolate Milkshake (1 large) | 31½ |
| Burger King Strawberry Milkshake (1 regular) | 21½ |
| Burger King Strawberry Milkshake (1 large) | 29 |
| Burger King Double Cheeseburger (each) | 21½ |
| Burger King Double Whopper (each) | 42 |
| Burger King Whopper Junior (each) | 16½ |
| Burger King Hash Browns (regular (16 pieces)) | 10½ |
| Burger King Hash Browns (large (22 pieces)) | 15 |
| Burger King Chicken Nuggets (each) | 1½ |
| Burger King Hamburger, Kids (each) | 13 |
| Burger King Cheeseburger, Kids (each) | 15 |
| Burger King Onion Rings (5 pieces) | 11½ |
| Burger King Onion Rings (each) | 2½ |
| Burger King Bacon King Muffin, with Egg & Cheese (each) | 14½ |
| Burger King Angus Smoked Bacon & Cheese Burger (each) | 35 |
| Burger King Chicken Royale Burger with Sweet Chilli (each) | 25 |
| Burger King Whopper with Bacon & Cheese (each) | 36 |
| Burger King Bacon Double Cheeseburger (each) | 18½ |
| Burger King Sweet Chilli Dip (per pot) | 3 |
| Burger King Sausage Butty (no sauce) (each) | 14½ |
| Burger King Tomato Ketchup Dip (per pot) | 1½ |
| Burger King Ice Cream Cone (each) | 7½ |
| Burger King Toffee Crisp Fusion (each) | 15½ |
| Burger King Strawberry Sundae Ice Cream (each) | 11½ |
| Burger King Chocolate Sundae Ice Cream (each) | 12 |
| Burger King Sausage Butty with Tomato Sauce (each) | 15 |
| Burger King Bacon Double Cheeseburger, XL (each) | 45 |
| Burger King Semi-Skimmed Milk, Kids (250ml carton) | 6 |
| Burger King Bacon Butty without sauce (each) | 10 |
| Burger King Bacon Butty with Tomato Ketchup (each) | 11 |
| Burger King Bacon Butty with Brown Sauce (each) | 11 |
| Burger King Crispy Chicken Salad with Dressing (per serving) | 7½ |
| Burger King Bacon Croissanwich, with Egg & Cheese (each) | 21½ |
| Burger King Sausage Butty with Brown Sauce (each) | 15 |
| Burger King 6 Mini Pancakes with Maple Syrup (per serving) | 13½ |
| Burger King Garden Side Salad without Dressing (per serving) | Free |
| Burger King Crispy Chicken Salad without Dressing (per serving) | 5½ |
| Burger King 6 Mini Pancakes without Maple Syrup (per serving) | 9½ |
Product Syns
Burger King King Fish Burger (each) 22
Burger King Bacon King (each) 52
Burger King Steakhouse Burger (each) 38
Burger King Chicken Burger (each) 19½
Burger King Latte (each) 7
Burger King Cheeseburger (each) 15
Burger King Hamburger (each) 13
Burger King Whopper (each) 30½
Burger King Fries (1 small) 7½
Burger King Fries (1 medium) 9
Burger King Fries (1 large) 13
Burger King Fries (1 super) 15½
Burger King Sprite (1 small) 4
Burger King Sprite (1 regular) 5½
Burger King Sprite (1 large) 7
Burger King Sprite (1 super) 10½
Burger King Chicken Burger, Kids (each) 16½
Burger King Angus Classic Burger (each) 29
Burger King Chicken Royale Burger (each) 28½
Burger King Veggie Bean Burger (each) 27½
Burger King Double Rodeo BBQ Burger (each) 24½
Burger King Chicken Royale Burger with Cheese (each) 32½
Burger King Veggie Bean Burger, Kids (each) 16½
Burger King Veggie Wrap (each) 26
Burger King Chicken Nuggets (6 pieces) 9
Burger King Chicken Nuggets (9 pieces) 13½
Burger King Coca Cola (1 small) 6½
Burger King Coca Cola (1 regular) 8½
Burger King Coca Cola (1 large) 10½
Burger King Fanta Orange (1 small) 4½
Burger King Fanta Orange (1 regular) 6
Burger King Fanta Orange (1 large) 7½
Burger King Fanta Orange (1 super) 11
Burger King Coca Cola (1 super) 16
Burger King Oreo Fusion (each) 13
Burger King Vanilla Milkshake (1 regular) 18½
Burger King Vanilla Milkshake (1 large) 26
Burger King Chocolate Milkshake (1 regular) 23
Burger King Chocolate Milkshake (1 large) 31½
Burger King Strawberry Milkshake (1 regular) 21½
Burger King Strawberry Milkshake (1 large) 29
Burger King Double Cheeseburger (each) 21½
Burger King Double Whopper (each) 42
Burger King Whopper Junior (each) 16½
Burger King Hash Browns (regular (16 pieces)) 10½
Burger King Hash Browns (large (22 pieces)) 15
Burger King Chicken Nuggets (each) 1½
Burger King Hamburger, Kids (each) 13
Burger King Cheeseburger, Kids (each) 15
Burger King Onion Rings (5 pieces) 11½
Burger King Onion Rings (each) 2½
Burger King Bacon King Muffin, with Egg & Cheese (each) 14½
Burger King Angus Smoked Bacon & Cheese Burger (each) 35
Burger King Chicken Royale Burger with Sweet Chilli (each) 25
Burger King Whopper with Bacon & Cheese (each) 36
Burger King Bacon Double Cheeseburger (each) 18½
Burger King Sweet Chilli Dip (per pot) 3
Burger King Sausage Butty (no sauce) (each) 14½
Burger King Tomato Ketchup Dip (per pot) 1½
Burger King Ice Cream Cone (each) 7½
Burger King Toffee Crisp Fusion (each) 15½
Burger King Strawberry Sundae Ice Cream (each) 11½
Burger King Chocolate Sundae Ice Cream (each) 12
Burger King Sausage Butty with Tomato Sauce (each) 15
Burger King Bacon Double Cheeseburger, XL (each) 45
Burger King Semi-Skimmed Milk, Kids (250ml carton) 6
Burger King Bacon Butty without sauce (each) 10
Burger King Bacon Butty with Tomato Ketchup (each) 11
Burger King Bacon Butty with Brown Sauce (each) 11
Burger King Crispy Chicken Salad with Dressing (per serving) 7½
Burger King Bacon Croissanwich, with Egg & Cheese (each) 21½
Burger King Sausage Butty with Brown Sauce (each) 15
Burger King 6 Mini Pancakes with Maple Syrup (per serving) 13½
Burger King Garden Side Salad without Dressing (per serving) Free
Burger King Crispy Chicken Salad without Dressing (per serving) 5½
Burger King 6 Mini Pancakes without Maple Syrup (per serving) 9½
