| Dominos Pizza Desserts Cookies (each) | 9 |
|---|---|
| Dominos Pizza Desserts Tiramisu (per pudding) | 14 |
| Dominos Pizza Desserts Chocolate Melt (per pudding) | 18½ |
| Dominos Pizza Side Orders Coleslaw (per pot) | 12 |
| Dominos Pizza Side Orders BBQ Dip (standard pot) | 2½ |
| Dominos Pizza Desserts Sicilian Lemon Cheesecake (per pudding) | 17½ |
| Dominos Pizza Side Orders Garlic Pizza Bread 2 portion (per portion) | 15½ |
| Dominos Pizza Deluxe Medium Stuffed Crust Pizza, sliced into 8 (per slice) | 12 |
| Dominos Pizza Americano Medium Classic Crust Pizza, sliced into 8 (per slice) | 10 |
| Dominos Pizza Americano Medium Stuffed Crust Pizza, sliced into 8 (per slice) | 12½ |
| Dominos Pizza Deluxe Medium Classic Crust Pizza, sliced into 8 (per slice) | 9 |
| Dominos Pizza Farmhouse Medium Classic Crust Pizza, sliced into 8 (per slice) | 8 |
| Dominos Pizza Farmhouse Medium Stuffed Crust Pizza, sliced into 8 (per slice) | 11 |
| Dominos Pizza Hawaiian Medium Classic Crust Pizza, sliced into 8 (per slice) | 8½ |
| Dominos Pizza Hawaiian Medium Stuffed Crust Pizza, sliced into 8 (per slice) | 11 |
| Dominos Pizza Desserts Chocolate Brownies 4 portion (per portion) | 7½ |
| Dominos Pizza Side Orders Garlic & Herb Dip (standard pot) | 8½ |
| Dominos Pizza Side Orders Sweet Chilli Dip (standard pot) | 2½ |
| Dominos Pizza Side Orders Honey & Mustard Dip (standard pot) | 5½ |
| Dominos Pizza Side Orders Tangy Salsa Dip (standard pot) | 2 |
| Dominos Pizza Desserts Cinni Dippers 4 portion (per portion) | 10 |
| Dominos Pizza Texas BBQ Medium Stuffed Crust Pizza, sliced into 8 (per slice) | 11 |
| Dominos Pizza Americano Medium Thin & Crispy Crust Pizza, sliced into 8 (per slice) | 9 |
| Dominos Pizza American Hot Medium Classic Crust Pizza, sliced into 8 (per slice) | 9½ |
| Dominos Pizza American Hot Medium Stuffed Crust Pizza, sliced into 8 (per slice) | 12 |
| Dominos Pizza Cheese & Tomato Medium Classic Crust Pizza, sliced into 8 (per slice) | 8 |
| Dominos Pizza Cheese & Tomato Medium Stuffed Crust Pizza, sliced into 8 (per slice) | 10 |
| Dominos Pizza Chicken Feast Medium Classic Crust Pizza, sliced into 8 (per slice) | 8½ |
| Dominos Pizza Chicken Feast Medium Stuffed Crust Pizza, sliced into 8 (per slice) | 11½ |
| Dominos Pizza Deluxe Medium Thin & Crispy Crust Pizza, sliced into 8 (per slice) | 8 |
| Dominos Pizza Farmhouse Medium Thin & Crispy Crust Pizza, sliced into 8 (per slice) | 6½ |
| Dominos Pizza Full House Medium Classic Crust Pizza, sliced into 8 (per slice) | 9 |
| Dominos Pizza Full House Medium Stuffed Crust Pizza, sliced into 8 (per slice) | 12 |
| Dominos Pizza Ham & Pineapple Medium Classic Crust Pizza, sliced into 8 (per slice) | 8 |
| Dominos Pizza Ham & Pineapple Medium Stuffed Crust Pizza, sliced into 8 (per slice) | 11 |
| Dominos Pizza Hawaiian Medium Thin & Crispy Crust Pizza, sliced into 8 (per slice) | 6½ |
| Dominos Pizza Hot & Spicy Medium Classic Crust Pizza, sliced into 8 (per slice) | 7½ |
| Dominos Pizza Hot & Spicy Medium Stuffed Crust Pizza, sliced into 8 (per slice) | 10½ |
| Dominos Pizza Meat Lovers Medium Classic Crust Pizza, sliced into 8 (per slice) | 9½ |
| Dominos Pizza Meat Lovers Medium Stuffed Crust Pizza, sliced into 8 (per slice) | 12½ |
| Dominos Pizza Pepperoni Passion Medium Classic Crust Pizza, sliced into 8 (per slice) | 11 |
| Dominos Pizza Pepperoni Passion Medium Stuffed Crust Pizza, sliced into 8 (per slice) | 13½ |
| Dominos Pizza Texas BBQ Medium Classic Crust Pizza, sliced into 8 (per slice) | 9 |
| Dominos Pizza Vegetarian Supreme Medium Stuffed Crust Pizza, sliced into 8 (per slice) | 10½ |
| Dominos Pizza Vegetarian Supreme Medium Classic Crust Pizza, sliced into 8 (per slice) | 7½ |
| Dominos Pizza Cheese & Tomato Medium Thin & Crispy Crust Pizza, sliced into 8 (per slice) | 6½ |
| Dominos Pizza American Hot Medium Thin & Crispy Crust Pizza, sliced into 8 (per slice) | 7½ |
| Dominos Pizza Chicken Feast Medium Thin & Crispy Crust Pizza, sliced into 8 (per slice) | 7 |
| Dominos Pizza Full House Medium Thin & Crispy Crust Pizza, sliced into 8 (per slice) | 8 |
| Dominos Pizza Ham & Pineapple Medium Thin & Crispy Crust Pizza, sliced into 8 (per slice) | 6½ |
| Dominos Pizza Hot & Spicy Medium Thin & Crispy Crust Pizza, sliced into 8 (per slice) | 6½ |
| Dominos Pizza Meat Lovers Medium Thin & Crispy Crust Pizza, sliced into 8 (per slice) | 8½ |
| Dominos Pizza Pepperoni Passion Medium Thin & Crispy Crust Pizza, sliced into 8 (per slice) | 9 |
| Dominos Pizza Texas BBQ Medium Thin & Crispy Crust Pizza, sliced into 8 (per slice) | 8 |
| Dominos Pizza Vegetarian Supreme Medium Thin & Crispy Crust Pizza, sliced into 8 (per slice) | 6½ |
| Dominos Pizza Delight Chicken Small Italian Style Crust Pizza, sliced into 6 (per slice) | 5 |
| Dominos Pizza Delight Vegi Small Italian Style Crust Pizza, sliced into 6 (per slice) | 5 |
| Dominos Pizza Side Orders Chicken Kickers 2 portion (per portion) | 4 |
| Dominos Pizza Side Orders Chicken Strippers 2 portion (per portion) | 4½ |
| Dominos Pizza Side Orders Chicken Wings 2 portion (each) | 1 |
| Dominos Pizza Side Orders Potato Wedges 2 portion (per portion) | 3½ |
| Dominos Pizza Side Orders Franks Red Hot Dip (standard pot) | ½ |
| Dominos Pizza Side Orders Nachos, with Jalapenos 2 portion (per portion) | 12 |
| Dominos Pizza Side Orders Nachos, without Jalapenos 2 portion (per portion) | 12 |
| Dominos Pizza Side Orders Spicy BBQ Chicken Wings 2 portion (each) | 3 |
| Dominos Pizza Side Orders Franks Red Hot Wings 2 portion (each) | 2 |
| Dominos Pizza Side Orders Twisted Dough Balls, Pepperoni 2 portion (per portion) | 15 |
| Dominos Pizza Side Orders Twisted Dough Balls, Cheese & Herb Sauce 2 portion (per portion) | 13 |
